附件1 | |||
安徽省醫(yī)療服務信息社會公開內容 | |||
2024年4- 6月 | |||
信息分類 | 指標項目 | 本期數值 | |
1.基本情況 | 1.1醫(yī)療機構等級及綜合/???/td> | 二級專科醫(yī)院 | |
1.2重點(特色)專科 | 國家級 | ||
省級 | |||
市級 | 精神科 | ||
院級 | |||
2.醫(yī)療費用 | 2.1門診患者人均醫(yī)療費用(元) | 183.28 | |
2.2住院患者人均醫(yī)療費用(元) | 12693.64 | ||
2.3藥品占比(%) | 13.75 | ||
2.3.1中藥飲片占比(%) | 0 | ||
2.4耗材占比(%) | 0 | ||
2.5醫(yī)療機構住院患者單病種平均費用(見附件 2) | |||
2.6醫(yī)保及新農合實際報銷比 | 城鎮(zhèn)職工 | 90.2% | |
新農合 | |||
城鎮(zhèn)居民 | 72% | ||
3.醫(yī)療質量 | 3.1治愈好轉率(%) | 97.90 | |
3.2入出院診斷符合率(%) | 99.85 | ||
3.3手術前后診斷符合率(%) | — | ||
3.4急診搶救成功率(%) | — | ||
3.5大型設備檢查陽性率(%) | 彩超 | 81.2 | |
CT | 84.7 | ||
MRI | |||
3.6抗菌藥物使用強度 | 1.78 | ||
3.7門診輸液率(%) | 0 | ||
3.8無菌手術切口感染率(%) | 0 | ||
3.9住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | |||
4.運行效率 | 4.1門診掛號預約率(%) | ||
4.2術前待床日(天) | 二類手術 | — | |
三類手術 | — | ||
四類手術 | — | ||
4.3病床使用率(%) | 109.13 | ||
4.4出院者平均住院日(天) | 55.1 | ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 98.47 | |
6.服務承諾 | 醫(yī)療機構服務承諾內容(見附件 3) | ||
移動端
銅都心里健康公眾號
銅陵市第三人民醫(yī)院公眾號