信息分類 | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | |
1.基本情況 | 1.1醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級(jí)及綜合/???/td> | 二級(jí)??漆t(yī)院 | |
1.2重點(diǎn)(特色)???/td> | 國(guó)家級(jí) | ||
省級(jí) | |||
市級(jí) | 1(精神科) | ||
院級(jí) | |||
2.醫(yī)療費(fèi)用 | 2.1門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 215.13 | |
2.2住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 10827.67 | ||
2.3藥品占比(%) | 14.89 | ||
2.3.1中藥飲片占比(%) | 0.00 | ||
2.4耗材占比(%) | 0.00 | ||
2.5醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見(jiàn)附件 2) | |||
2.6醫(yī)保及新農(nóng)合實(shí)際報(bào)銷比 | 城鎮(zhèn)職工 | 90% | |
新農(nóng)合 | |||
城鎮(zhèn)居民 | 75% | ||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 95.9 | |
3.2入出院診斷符合率(%) | 99.88 | ||
3.3手術(shù)前后診斷符合率(%) | |||
3.4急診搶救成功率(%) | |||
3.5大型設(shè)備檢查陽(yáng)性率(%) | 彩超 | 76.3 | |
CT | 75.1 | ||
MRI | |||
3.6抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 2.10 | ||
3.7門診輸液率(%) | 0 | ||
3.8無(wú)菌手術(shù)切口感染率(%) | |||
3.9住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | |||
4.運(yùn)行效率 | 4.1門診掛號(hào)預(yù)約率(%) | ||
4.2術(shù)前待床日(天) | 二類手術(shù) | ||
三類手術(shù) | |||
四類手術(shù) | |||
4.3病床使用率(%) | 97.58 | ||
4.4出院者平均住院日(天) | 45.38 | ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 96.60 | |
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見(jiàn)附件 3) |
移動(dòng)端
銅都心里健康公眾號(hào)
銅陵市第三人民醫(yī)院公眾號(hào)